Plans and capacity
Compare all seven Tezeka plans
Prices in Zambian kwacha, per rentable unit. Every tier shows its unit cap, its Vault storage and the features it switches on, so you can see what you are buying before you buy it.
| Kwacha, per month | SoloK99/monthAbout K3.25 a dayChoose | StarterK229/monthAbout K7.52 a dayChoose | GrowthK749/monthAbout K25 a dayChoose | ProfessionalK1,599/monthAbout K53 a dayChoose | PortfolioK2,599/monthAbout K85 a dayChoose | PremierK5,499/monthAbout K181 a dayChoose | CustomContact usscoped in a signed orderTalk to us |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | |||||||
| Rentable units | 1 | 3 | 10 | 22 | 36 | 100 | Scoped |
| Tezeka Vault storage | 1 GB | 2.5 GB | 10 GB | 25 GB | 50 GB | 250 GB | Metered |
| Agent seats | None | None | 1 | 3 | 3 | Unlimited | Unlimited |
| Photos per property | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Agreement history | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Guardian and intelligence | |||||||
| Guardian monitoring | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Property Passport | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Portfolio health score | Not included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Property health score | Not included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Financial intelligence | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Tenant reliability score | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Monthly Guardian briefing | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Market rent estimate | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Agreements and signing | |||||||
| AI lease generator | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| QR record, hash and document seal | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Public agreement verification | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Use your own agreement wording | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Tenant onboarding link | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Lease expiry alerts | Not included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Lease renewal decision flow | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Renew or replace workflow | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Rent change flow | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Rent review intelligence | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Auto rent escalation | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Rent and payments | |||||||
| MoMo, bank and cash verification | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Rent receipt PDF | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Overdue reminders | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| 3-day pre-due reminder | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Custom reminders | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Arrears tracker | Not included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Automatic arrears escalation | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Bulk confirmation queue | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Trusted auto-confirm | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Historical import | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Reports | |||||||
| Business reports | 3 of 17 | 4 of 17 | 12 of 17 | 16 of 17 | 17 of 17 | 17 of 17 | 17 of 17 |
| Monthly rent statement and tenant ledger | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Collection, net income and ZRA tax reports | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Executive portfolio and financial reports | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Annual report | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| US dollar reference figures | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Reports in your own brand | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Finance and ZRA | |||||||
| ZRA monthly tax record | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| ZRA exposure visibility | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Payment analytics | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Money leakage detector | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Year-so-far snapshot | Not included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Deposit ledger | Not included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Deposit refund statement | Not included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Annual tax summary | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Net profit ranking | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Owner statements | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Monthly investor statement | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Payment history export | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Property and maintenance | |||||||
| Property photos | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Property notes and documents | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Vacancy visibility | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Maintenance logging | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Vendor network | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Verified vendor ratings | Not included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Vendor performance scorecard | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Move-in condition report | Not included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Move-out checklist | Not included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Team and scale | |||||||
| 1 agent account | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Scoped staff audit | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Bulk property import | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Student accommodation operations | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Summary notification mode | Not included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Executive notification mode | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Scoped branding | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Security | |||||||
| 2FA | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Tezeka Vault | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
A unit is one rentable space: a house, a flat or an income-earning bed. Tezeka Vault storage is encrypted document storage for leases, identity documents and property records. Photos of properties, repairs and inspections are kept separately and never use it. Agent seats are property-scoped accounts that only ever see the properties you assign. Your rent is always paid directly to you; Tezeka records and verifies the evidence.
Before you decide
- What counts as a unit?
- A rentable income slot. A standalone house is one unit; a block of six flats is six. If you split a room into beds for students, each bed that earns rent is a unit. You are never charged for a building, only for the places rent actually comes from.
- Does Tezeka collect my rent?
- No, and that is deliberate. Your tenants pay you directly, exactly as they do now. Tezeka records the payment, verifies the evidence, chases what is late and keeps the paperwork straight. Your money never passes through us.
- Can I change plan later?
- Yes. Upgrades take effect immediately and are prorated against what you have already paid. Downgrades take effect at your next renewal, so you keep what you paid for until the period you paid for ends.
- What happens if I stop paying?
- Your records stay readable and exportable. You will not be able to make changes until the account is active again, but nothing is deleted and nothing is held hostage. Your tenancy records are your business records.
More questions are answered on the FAQ, or talk to us about a portfolio that does not fit a standard plan.
Already using Tezeka? Sign in to see your plan.